华东交通大学软件工程第二学士学位面试名单公示
2020年08月03日 00:00 软件学院 点击:[]
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 140108********251X | 何星宇 | 男 | 山西农业大学 |
2 | 230108********1013 | 高梓涵 | 男 | 山东科技大学 |
3 | 360726********8213 | 尧章敏 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
4 | 362331********2117 | 夏寿锋 | 男 | 烟台大学 |
5 | 420111********731X | 王一凡 | 男 | 武汉工程大学 |
6 | 452702********3272 | 覃宣瑞 | 男 | 中南大学 |
7 | 510703********002X | 欧阳佟鑫 | 女 | 西北农林科技大学 |
8 | 130282********0110 | 孟宇鑫 | 男 | 河北经贸大学 |
9 | 130921********2616 | 刘培远 | 男 | 唐山学院 |
10 | 130982********8218 | 牛华康 | 男 | 河北师范大学 |
11 | 152921********5721 | 石星 | 女 | 辽宁科技大学 |
12 | 220621********0015 | 翟通全 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 |
13 | 320324********3278 | 卓松 | 男 | 常熟理工学院 |
14 | 320324********7113 | 陈楷文 | 男 | 天津大学仁爱学院 |
15 | 340223********5412 | 余安南 | 男 | 安庆师范大学 |
16 | 340321********9279 | 路波 | 男 | 池州学院 |
17 | 340826********5619 | 王晶 | 男 | 皖西学院 |
18 | 341102********6415 | 唐真铭 | 男 | 重庆工商大学 |
19 | 350822********5114 | 卢成煜 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
20 | 370303********2817 | 李则雨 | 男 | 青岛大学 |
21 | 370305********0031 | 战泉利 | 男 | 滨州学院 |
22 | 410105********011X | 陈思远 | 男 | 北华大学 |
23 | 411081********3671 | 刘鹏隆 | 男 | 山西农业大学信息学院 |
24 | 411422********0036 | 郭于田 | 男 | 东北林业大学材料科学与工程学院 |
25 | 411424********1614 | 王湫东 | 男 | 河南科技大学 |
26 | 412701********2512 | 苏烁瞳 | 男 | 福建工程学院 |
27 | 412827********5579 | 伊雨强 | 男 | 湖南大学 |
28 | 420107********2519 | 肖郁峰 | 男 | 四川农业大学 |
29 | 420322********5117 | 王潇枫 | 男 | 武汉轻工大学 |
30 | 440112********1219 | 吴沛桦 | 男 | 仲恺农业工程学院 |
31 | 440711********4238 | 郑若龙 | 男 | 五邑大学 |
32 | 441322********5519 | 李炷忠 | 男 | 中山大学新华学院 |
33 | 445224********2439 | 庄志鸿 | 男 | 仲恺农业工程学院 |
34 | 44981********1959 | 吕海流 | 男 | 中山大学新华学院 |
35 | 452128********001X | 覃扬 | 男 | 长春理工大学 |
36 | 511524********6913 | 陈垒 | 男 | 中国矿业大学 |
37 | 610102********3520 | 刘雪蕊 | 女 | 西安翻译学院 |
38 | 610431********0311 | 康一彬 | 男 | 沈阳航空航天大学 |
上一条:第二学位报名面试通知
下一条:华东交通大学软件工程2020年第二学位面试工作方案
【关闭】