期刊论文 |
序号 | 第一作者 | 论文名 | 期刊名 | 发表年月 | 期刊级别 |
1 | 谢承旺 | 一种混合高维目标进化算法及其收敛性分析 | 武汉大学学报.工学版 | 2012 年2 月 | 学位期刊 |
2 | 曹义亲 | 基于区域的非下采样形态小波医学图像融合算法研究 | 计算机应用研究 | 2012 年6 月 | 国内核心期刊 |
3 | 曹义亲 | 一种有效的形态小波多聚焦图像融合算法 | 实验技术与管理 | 2012 年3 月 | 国内核心期刊 |
4 | 邓毅雄 | 关于冠图与queens-图的若干结果 | 华东交通大学学报 | 2011 年11 月 | 高校学报 |
5 | 肖美华 | 基于SD的云计算信息化的演进分析及后续问题探析 | 工业技术经济 | 2012 年6 月 | 国内一般期刊 |
6 | 占东明 | 基于XML的电子商务应用研究 | 现代计算机 | 2012 年1 月 | 国内重要期刊 |
7 | 尹燕 | “复合型专业”的毕业设计双导师制模式探讨 | 华东交通大学学报 | 2011 年7 月 | 高校学报 |
8 | 郑丹 | 电传动机车控制实验网络自主学习平台的设计与实现 | 实验技术与管理 | 2012 年6 月 | 国内核心期刊 |
9 | 刘海波 | 浅谈多模态教学理论在课件设计中的应用 | 大家 | 2012 年6 月 | 国内核心期刊 |
10 | 向华萍 | 支持授权委托的细粒度角色访问控制模型 | 江西师范大学学报.自然科学版 | 2011 年7 月 | 国内核心期刊 |
11 | 王珏 | 重叠型P2P网络中的查询负载均衡策略研究 | 江西师范大学学报.自然科学版 | 2012 年6 月 | 国内核心期刊 |
12 | 刘立月 | 基于GNSS的高速列车组合模型?究 | 实验室研究与探索 | 2011 年10 月 | 国内核心期刊 |
13 | 刘立月 | 软件工程专业卓越工程师培养初探 | 华东交通大学学报 | 2011 年7 月 | 高校学报 |
14 | 周莉 | 基于DTD元素树的XML的RDB的双向映射算法研究 | 江西师范大学学报.自然科学版 | 2011 年9 月 | 国内核心期刊 |
15 | 谢承旺 | 电力企业信息系统应用集成技术研究 | 华东交通大学学报 | 2012 年4 月 | 高校学报 |
16 | 石红芹 | 基于混沌加密的彩色图像盲数字水印算法 | 计算机工程 | 2011 年10 月 | 国内核心期刊 |
17 | 刘立月 | “软件+应用背景”专业软件模块实践教学探索 | 实验技术与管理 | 2011 年11 月 | 国内核心期刊 |
18 | 刘立月 | 高维数据分类中的特征降维研究 | 江西师范大学学报.自然科学版 | 2012 年3 月 | 国内核心期刊 |
19 | 肖凤莲 | 浅谈高校“80后”青年教师师德建设的路径 | 当代文化与教育研究 | 2011 年12 月 | 国内一般期刊 |
上一条:2011-2012年度科研项目汇总表
下一条:2011-2012年度科研论文汇总表(二)
【关闭】